Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.34
publikowane na licencji CC BY-NC-ND
Renata Tańczuk
Uniwersytet Wrocławski
renata.tanczuk@gmail.com
Przyjęto 27 listopada 2019; zaakceptowano 20 września 2020; opublikowano Online First 21 grudnia 2020.
Pełny tekst
Abstrakt: Archiwa dźwiękowe, mapy dźwiękowe oraz artystyczne soniczne obrazy poszczególnych miast i miasta w ogóle w specyficzny sposób reprezentują złożoność miejskiej przestrzeni i życia w niej. Czy mają one potencjał do ujawnienia tego wymiaru miejskiego życia, który umyka jego wizualnym reprezentacjom? Czy to, co subnaturalne (D. Gissen), wypierane, marginalizowane, ma szanse zaznaczyć wyraźniej swoją obecność w nagraniach? W jakim stopniu pozwalają one na doświadczenie złożonej miejskiej atmosfery (J.-P. Thibaud)? Czy w niektórych reprezentacjach, jak w fotografiach zdaniem Rolanda Bartha, można odnaleźć swego rodzaju dźwiękowe punctum, które waży na ich wartości i zmienia ich odbiorcę? Próbując odpowiedzieć na te pytania, będę analizowała nagrania z archiwum Desa Coulama (Paris Soundscape Archive) i dźwiękowe obrazy miast Petera Cusacka (The Sounds From Dange-rous Places), Kamili Staśko-Mazur (Szum oswojony, The Habituated Hum) i Francisco Lópeza (Sonopolis).
Słowa kluczowe: miejski ambient; nagrania miejskiej audiosfery; dźwiękowe punctum; dźwiękowe studium; Des Coulam; Kamila Staśko-Mazur; Peter Cusack; Francisco López
Sonopolis. On sonic representations of the city
Abstract: Sound archives, sound maps and artistic sonic icons of a city and the city in general represent the complexity of the urban space and the living within it in a very specific way. Do they have the potential to reveal those aspects of urban life that are absent from visual representations? Does the subnatural (David Gissen), the ousted, the marginalized have a chance to mark its presence in sound recordings? How much do sound representations help to experience the complex ambiance (Jean-Paul Thibaud)? Is it possible, following the concept of Roland Barthes, to find in some representations, like in photographs, the specific sonic punctum that determines their value and changes the recipient? I attempt to answer these questions by discussing Des Coulam’s recordings in his sound archive (Paris Soundscape Archive) and the sonic representations by Peter Cusack (The Sounds From Dangerous Places), Kamila Staśko-Mazur’s (Szum oswojony, The Habituated Hum) andFrancisco López’s (Sonopolis).
Keywords: urban ambiance; recordings of the urban soundscape; sonic punctum; sonic stadium; Des Coulam; Kamila Staśko-Mazur; Peter Cusack; Francisco López
Bibliografia
Anderson, I. (2016). Soundmapping beyond the grid: Alternative cartographies of sound. Journal of Sonic Studies, 11. Pobrane z: https://www.researchcatalogue.net/view/234645/234646 (24.08.2019). | ||||
Barthes, R. (1996). Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Wydawnictwo KR. | ||||
Böhme, G. (1998). The atmosphere of a city. Issues in Contemporary Culture and Aesthetics, 7, 5-13. | ||||
Coulam, D. (2016). Wywiad przeprowadzony przez Roberta Losiaka, Sławomira Wieczorka, Kamilę Staśko-Mazur. Wrocław: Archiwum Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławski. | ||||
Coulam, D. (2019a). Welcome to Soundlandscapes. Pobrane z: http://soundlandscapes.eu/home (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. (2019b). About. Pobrane z: http://soundlandscapes.eu/about (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. (2019c). The Paris Soundscapes Archive. Pobrane z: http://soundlandscapes.eu/paris%2Dsoundscapes (23.08.2019). | ||||
Friday Prikrylova, Z. “You learn a lot about the city by asking about its sound”: Peter Cusack interview, Sounds. Pobrane z: https://cdm.link/2013/05/you-learn-a-lot-about-the-city-by-asking-about-its-sound-peter-cusack-interview/ (24.08.2019). | ||||
Gissen, D. (2009). Subnature: Architecture’s other environments. New York: Princeton Architectural Press. | ||||
Kinnear, T. (2013). Approaches to place in recent field recordings: Part 2 of 3: Peter Cusack, Sounds from dangerous places. Ecomusicology Newsletter, 2(2), 16-19. Pobrane z: https://www.academia.edu/11619040/_Approaches_to_Place_in_Recent_Field_Recordings_Part_2_of_3_Peter-_Cusack_Sounds_from_Dangerous_Places_2012_Ecomusicology_Newsletter_2_no._2_2013_16_19 (23.08.2019). | ||||
Krause, B. (2013). The voice of the natural world. Nagranie pobrane z: https://www.ted.-com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world/transcript (05.04.2019). | ||||
Lappin, S., Ouzounian, G. (2016). Sonic places: In conversation with Peter Cusack. Journal of Sonic Studies, 11. Pobrane z: https://www.researchcatalogue.net/view/236026/236027 (05.08.2019). | ||||
Losiak, R., Tańczuk, R. (red.) (2014). Audiosfera Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. | ||||
Nahirny, R. (2014). Subnatura i miasto. Przyroda poza kontrolą. Kultura-Historia-Globalizacja, 16, 139-149. Pobrane z: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/11_khg_16_Nahirny_t.pdf (05.08.2019). | ||||
Piłat, R. (1999). Umysł jako model świata. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. | ||||
Simmel, G. (2006). Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: G. Simmel, Mosty i drzwi. Wybór esejów (M. Łukasiewicz, tłum.) (s. 114-134). Warszawa: Oficyna Naukowa. | ||||
Sounds from dangerous places: Sonic journalism. Pobrane z: https://we-make-money-not-art.com/the_public_is_now_used/ (24.08.2019). | ||||
Stanisz, A. (2012). Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery. W: R. Losiak, R. Tańczuk (red.), Audiosfera miasta (s. 99-112). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. | ||||
Stanisz, A. (2017). Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk. Przegląd Kulturoznawczy, 1(31), 1-19. https://doi.org/10.4467/20843860PK.17.001.6930 |
||||
Straus, E. (1963). The primary world of the senses. New York: Free Press. | ||||
Thibaud, J.-P. (2011). A sonic paradigm of urban ambiances. Journal of Sonic Studies, 1. Pobrane z: https://www.researchcatalogue.net/view/220589/220590 (24.08.2019). | ||||
Thibaud, J.-P. (2017). Towards an art of impregnation. W: M. Cobussen, V. Meelberg, B. Truax (red.), The Routledge companion to sounding art (s. 265-274). New York, London: Routledge. | ||||
Waldock, J. (2011). Soundmapping: Critiques and reflections on this new publicly engaging medium. Journal of Sonic Studies, 1. Pobrane z: https://www.researchcatalogue.net/view/214583/214584 (24.08.2019). | ||||
Weisman, A. (2007). Świat bez nas. Gliwice: Centrum Kształcenia Akademickiego. | ||||
Źródła audio i nagrania | ||||
Coulam, D. Show Jumping in the Bois De Boulogne. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes/show-jumping-in-the-bois-de-boulogne (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. Passerelle Senghor – On the Bridge. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes/passerelle-senghor-on-the (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. Quartier des Célestins – Making Horseshoes. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes/quartier-des-c-lestins-making (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. Marché Barbès. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes/march-barb-s (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. Protest – 2010 Pension Reform. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes/protest-2010-pension-reform (23.08.2019). | ||||
Coulam, D. Rue du Faubourg Saint-Denis – A Soundwalk. Nagranie pobrane z: https://soundcloud.com/soundlandscapes?utm_source=embed&utm_medium=icon (23.08.2019). | ||||
López, F. (2016). Sonopolis. Journal of Sonic Studies, 11. Nagranie pobrane z: https://www.researchcatalogue.net/view/234363/234364 (24.08.2019). |